Translation of Events Calendar Pro: Danish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Check this to only show weekdays on Week View. This also affects the Events by Week widget. | Marker dette for kun at vise ugedage i ugevisningen. Dette påvirker også widgetten Begivenheder efter uge. | Details | |
|
Check this to only show weekdays on Week View. This also affects the Events by Week widget. Marker dette for kun at vise ugedage i ugevisningen. Dette påvirker også widgetten Begivenheder efter uge.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Use a search keyword to only show matching events. | Brug et søgeord til kun at vise matchende begivenheder. | Details | |
|
Use a search keyword to only show matching events. Brug et søgeord til kun at vise matchende begivenheder.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Enter a search keyword. | Indtast et søgeord | Details | |
| Previous month | Forrige måned | Details | |
| Next month | Næste måned | Details | |
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Week View Widget. | Generer JSON-LD-data | Details | |
| Horizontal The text for the horizontal layout option. | Vandret | Details | |
| Vertical The text for the vertical layout option. | Lodret | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Layout: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Titel: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Vis %1$s for hver dag i ugen. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Vis %1$s for hver dag i ugen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Generer JSON-LD-data | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Titel: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | %1$s kalender | Details | |
| Filter Bar | Filterbar | Details | |
Export as