Translation of Events Calendar Pro: Danish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical The text for the vertical layout option. | Lodret | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Layout: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Titel: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Vis %1$s for hver dag i ugen. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Vis %1$s for hver dag i ugen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Generer JSON-LD-data | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Titel: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | %1$s kalender | Details | |
| Filter Bar | Filterbar | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Antallet af begivenheder, der skal vises pr. sidedag i månedsvisning. Standard er den værdi, der er indstillet i Begivenheder > Indstillinger. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Antallet af begivenheder, der skal vises pr. sidedag i månedsvisning. Standard er den værdi, der er indstillet i Begivenheder > Indstillinger.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Måned Vis begivenheder pr. dag | Details | |
|
Month View Events Per Day Måned Vis begivenheder pr. dag
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Optælling af begivenheder | Details | |
| Default | Standard | Details | |
| Events Per Page | Begivenheder pr. side | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Bemærk: Dagvisningen understøtter kun datoformaterne ÅÅÅÅ-MM-DD samt relative datoformater som "i går", "i dag", "i morgen", "+3 dage" osv. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Bemærk: Dagvisningen understøtter kun datoformaterne ÅÅÅÅ-MM-DD samt relative datoformater som "i går", "i dag", "i morgen", "+3 dage" osv.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format | Dato i formatet ÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅ-MM | Details | |
|
Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format Dato i formatet ÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅ-MM
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as