Translation of Events Calendar Pro: Lithuanian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| November | Lapkritis | Details | |
| October | Spalis | Details | |
| September | Rugsėjis | Details | |
| August | Rugpjūtis | Details | |
| July | Liepa | Details | |
| June | Birželis | Details | |
| May | Gegužė | Details | |
| April | Balandis | Details | |
| March | Kovas | Details | |
| February | Vasaris | Details | |
| January | Sausis | Details | |
| , | , | Details | |
| and | ir | Details | |
| , and | , ir | Details | |
| Sunday | Sekmadienis | Details | |
Export as