Translation of Events Calendar Pro: German (Formal)
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Horizontal The text for the horizontal layout option. | Horizontal | Details | |
| Vertical The text for the vertical layout option. | Vertikal | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Layout: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Titel: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | %1$s pro Tag der Woche anzeigen. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. %1$s pro Tag der Woche anzeigen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | JSON-LD Daten generieren | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Titel: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | %1$s Calendar | Details | |
| Filter Bar | Filter Bar | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Die Anzahl der anzuzeigenden Veranstaltungen pro Tag in der Monatsansicht. Standard ist der Wert unter Veranstaltungen –> Einstellungen. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Die Anzahl der anzuzeigenden Veranstaltungen pro Tag in der Monatsansicht. Standard ist der Wert unter Veranstaltungen –> Einstellungen.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Veranstaltungen pro Tag in der Monatsansicht | Details | |
|
Month View Events Per Day Veranstaltungen pro Tag in der Monatsansicht
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Anzahl Veranstaltungen | Details | |
| Default | Standard | Details | |
| Events Per Page | Veranstaltungsort pro Seite | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Hinweis:die Tagesansicht unterstützt nur TT-MM-JJJJ Datums-Formate und relative Formate wie gestern, heute, morgen, +3 Tage, etc. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Hinweis:die Tagesansicht unterstützt nur TT-MM-JJJJ Datums-Formate und relative Formate wie gestern, heute, morgen, +3 Tage, etc.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as