Translation of Events Calendar Pro: Finnish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical The text for the vertical layout option. | Pystysuora ulkoasu | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Ulkoasu: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Otsikko: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Näytä %1$s päivittäin tämän viikon osalta. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Näytä %1$s päivittäin tämän viikon osalta.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Muodosta JSON-LD data | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Otsikko: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | Events Calendar | Details | |
| Filter Bar | Suodatusvalikko | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Näytettävien tapahtumien lukumäärä per sivu kuukausinäkymässä. Oletuksen määritellään Tapahtumat > Asetukset. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Näytettävien tapahtumien lukumäärä per sivu kuukausinäkymässä. Oletuksen määritellään Tapahtumat > Asetukset.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Kuukausinäkymä tapahtumat per päivä | Details | |
|
Month View Events Per Day Kuukausinäkymä tapahtumat per päivä
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Tapahtuman lähtölaskenta | Details | |
| Default | Oletus | Details | |
| Events Per Page | Tapahtumat per sivu | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Huomio: Päivänäkymä tukee ainoastaan YYYY-MM-DD muotoa kuten suhteellisia muotoja kuten "eilen", "tänään", "huomenna", "+3 päivää", jne. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Huomio: Päivänäkymä tukee ainoastaan YYYY-MM-DD muotoa kuten suhteellisia muotoja kuten "eilen", "tänään", "huomenna", "+3 päivää", jne.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format | Päivä joko YYYY-MM-DD tai YYYY-MM muodossa. | Details | |
|
Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format Päivä joko YYYY-MM-DD tai YYYY-MM muodossa.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as