Translation of Events Calendar Pro: Swedish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical The text for the vertical layout option. | Lodrät layout | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Layout | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Rubrik: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Visa %1$s per dag för veckan. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Visa %1$s per dag för veckan.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Generera JSON-LD data | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Rubrik: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | Evenemangskalender | Details | |
| Filter Bar | Filtreringsverktyg | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Antalet evenemang att visa per dag i månadsvyn. Standardvärde hämtas från värdet i Evenemangsinställningar. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Antalet evenemang att visa per dag i månadsvyn. Standardvärde hämtas från värdet i Evenemangsinställningar.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Månadsvy - evenemang per dag | Details | |
| Event Count | Antal evenemang | Details | |
| Default | Standardvärde | Details | |
| Events Per Page | Evenemang per sida | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Observera: Dag-vyn stödjer endast datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD , samt relativa datumformateringar som "igår", "idag", "imorgon", "+ 3 dagar" etc. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Observera: Dag-vyn stödjer endast datumformatet ÅÅÅÅ-MM-DD , samt relativa datumformateringar som "igår", "idag", "imorgon", "+ 3 dagar" etc.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format | Datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅ-MM | Details | |
|
Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format Datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller ÅÅÅÅ-MM
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as