Translation of Events Calendar Pro: Danish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| day 10 label for day of month dropdown | dag 10 | Details | |
| day 9 label for day of month dropdown | dag 9 | Details | |
| day 8 label for day of month dropdown | dag 8 | Details | |
| day 7 label for day of month dropdown | dag 7 | Details | |
| day 6 label for day of month dropdown | dag 6 | Details | |
| day 5 label for day of month dropdown | dag 5 | Details | |
| day 4 label for day of month dropdown | dag 4 | Details | |
| day 3 label for day of month dropdown | dag 3 | Details | |
| day 2 label for day of month dropdown | dag 2 | Details | |
| day 1 label for day of month dropdown | dag 1 | Details | |
| last day label for day of month dropdown | sidste dag | Details | |
| last Sunday label for day of month dropdown | Sidste søndag | Details | |
| fifth Sunday label for day of month dropdown | femte søndag | Details | |
| fourth Sunday label for day of month dropdown | fjerde søndag | Details | |
| third Sunday label for day of month dropdown | tredje søndag | Details | |
Export as