Translation of Events Calendar Pro: Danish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| day 2 label for day of month dropdown | dag 2 | Details | |
| day 1 label for day of month dropdown | dag 1 | Details | |
| last day label for day of month dropdown | sidste dag | Details | |
| last Sunday label for day of month dropdown | Sidste søndag | Details | |
| fifth Sunday label for day of month dropdown | femte søndag | Details | |
| fourth Sunday label for day of month dropdown | fjerde søndag | Details | |
| third Sunday label for day of month dropdown | tredje søndag | Details | |
| second Sunday label for day of month dropdown | anden søndag | Details | |
| first Sunday label for day of month dropdown | første søndag | Details | |
| last Saturday label for day of month dropdown | sidste lørdag | Details | |
| fifth Saturday label for day of month dropdown | femte lørdag | Details | |
| fourth Saturday label for day of month dropdown | fjerde lørdag | Details | |
| third Saturday label for day of month dropdown | tredje lørdag | Details | |
| second Saturday label for day of month dropdown | anden lørdag | Details | |
| first Saturday label for day of month dropdown | første lørdag | Details | |
Export as