Translation of Events Calendar Pro: Danish
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| last Friday label for day of month dropdown | sidste fredag | Details | |
| fifth Friday label for day of month dropdown | femte fredag | Details | |
| fourth Friday label for day of month dropdown | fjerde fredag | Details | |
| third Friday label for day of month dropdown | tredje fredag | Details | |
| second Friday label for day of month dropdown | anden fredag | Details | |
| first Friday label for day of month dropdown | første fredag | Details | |
| last Thursday label for day of month dropdown | sidste torsdag | Details | |
| fifth Thursday label for day of month dropdown | femte torsdag | Details | |
| fourth Thursday label for day of month dropdown | fjerde torsdag | Details | |
| third Thursday label for day of month dropdown | tredje torsdag | Details | |
| second Thursday label for day of month dropdown | anden torsdag | Details | |
| first Thursday label for day of month dropdown | første torsdag | Details | |
| last Wednesday label for day of month dropdown | sidste onsdag | Details | |
| fifth Wednesday label for day of month dropdown | femte onsdag | Details | |
| fourth Wednesday label for day of month dropdown | fjerde onsdag | Details | |
Export as