Translation of Events Calendar Pro: Lithuanian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| day 10 label for day of month dropdown | 10 diena | Details | |
| day 9 label for day of month dropdown | 9 diena | Details | |
| day 8 label for day of month dropdown | 8 diena | Details | |
| day 7 label for day of month dropdown | 7 diena | Details | |
| day 6 label for day of month dropdown | 6 diena | Details | |
| day 5 label for day of month dropdown | 5 diena | Details | |
| day 4 label for day of month dropdown | 4 diena | Details | |
| day 3 label for day of month dropdown | 3 diena | Details | |
| day 2 label for day of month dropdown | 2 diena | Details | |
| day 1 label for day of month dropdown | 1 diena | Details | |
| last day label for day of month dropdown | paskutinė diena | Details | |
| last Sunday label for day of month dropdown | paskutinis sekmadienis | Details | |
| fifth Sunday label for day of month dropdown | penktas sekmadienis | Details | |
| fourth Sunday label for day of month dropdown | ketvirtas sekmadienis | Details | |
| third Sunday label for day of month dropdown | trečias sekmadienis | Details | |
Export as