Translation of Events Calendar Pro: Lithuanian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| second Sunday label for day of month dropdown | antras sekmadienis | Details | |
| first Sunday label for day of month dropdown | pirmas sekmadienis | Details | |
| last Saturday label for day of month dropdown | paskutinis šeštadienis | Details | |
| fifth Saturday label for day of month dropdown | penktas šeštadienis | Details | |
| fourth Saturday label for day of month dropdown | ketvirtas šeštadienis | Details | |
| third Saturday label for day of month dropdown | trečias šeštadienis | Details | |
| second Saturday label for day of month dropdown | antras šeštadienis | Details | |
| first Saturday label for day of month dropdown | pirmas šeštadienis | Details | |
| last Friday label for day of month dropdown | paskutinis penktadienis | Details | |
| fifth Friday label for day of month dropdown | penktas penktadienis | Details | |
| fourth Friday label for day of month dropdown | ketvirtas penktadienis | Details | |
| third Friday label for day of month dropdown | trečias penktadienis | Details | |
| second Friday label for day of month dropdown | antras penktadienis | Details | |
| first Friday label for day of month dropdown | pirmas penktadienis | Details | |
| last Thursday label for day of month dropdown | paskutinis ketvirtadienis | Details | |
Export as