Translation of Events Calendar Pro: Lithuanian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| day 2 label for day of month dropdown | 2 diena | Details | |
| day 1 label for day of month dropdown | 1 diena | Details | |
| last day label for day of month dropdown | paskutinė diena | Details | |
| last Sunday label for day of month dropdown | paskutinis sekmadienis | Details | |
| fifth Sunday label for day of month dropdown | penktas sekmadienis | Details | |
| fourth Sunday label for day of month dropdown | ketvirtas sekmadienis | Details | |
| third Sunday label for day of month dropdown | trečias sekmadienis | Details | |
| second Sunday label for day of month dropdown | antras sekmadienis | Details | |
| first Sunday label for day of month dropdown | pirmas sekmadienis | Details | |
| last Saturday label for day of month dropdown | paskutinis šeštadienis | Details | |
| fifth Saturday label for day of month dropdown | penktas šeštadienis | Details | |
| fourth Saturday label for day of month dropdown | ketvirtas šeštadienis | Details | |
| third Saturday label for day of month dropdown | trečias šeštadienis | Details | |
| second Saturday label for day of month dropdown | antras šeštadienis | Details | |
| first Saturday label for day of month dropdown | pirmas šeštadienis | Details | |
Export as