Translation of Events Calendar Pro: Lithuanian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| last Friday label for day of month dropdown | paskutinis penktadienis | Details | |
| fifth Friday label for day of month dropdown | penktas penktadienis | Details | |
| fourth Friday label for day of month dropdown | ketvirtas penktadienis | Details | |
| third Friday label for day of month dropdown | trečias penktadienis | Details | |
| second Friday label for day of month dropdown | antras penktadienis | Details | |
| first Friday label for day of month dropdown | pirmas penktadienis | Details | |
| last Thursday label for day of month dropdown | paskutinis ketvirtadienis | Details | |
| fifth Thursday label for day of month dropdown | penktas ketvirtadienis | Details | |
| fourth Thursday label for day of month dropdown | ketvirtas ketvirtadienis | Details | |
| third Thursday label for day of month dropdown | trečias ketvirtadienis | Details | |
| second Thursday label for day of month dropdown | antras ketvirtadienis | Details | |
| first Thursday label for day of month dropdown | You have to log in to add a translation. | Details | |
| last Wednesday label for day of month dropdown | You have to log in to add a translation. | Details | |
| fifth Wednesday label for day of month dropdown | You have to log in to add a translation. | Details | |
| fourth Wednesday label for day of month dropdown | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as