Translation of Events Calendar Pro: Portuguese (Brazil)
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical The text for the vertical layout option. | Vertical | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Layout: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Título: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Mostrar %1$s por dia para a semana. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Mostrar %1$s por dia para a semana.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Gerar dados JSON-LD | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Título: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | Calendário de %1$s | Details | |
| Filter Bar | Barra de filtro | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | O número de eventos para mostrar por página diária na visualização mensal. Definir o valor padrão em Eventos > Configurações. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. O número de eventos para mostrar por página diária na visualização mensal. Definir o valor padrão em Eventos > Configurações.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Eventos por dia na visualização mensal | Details | |
|
Month View Events Per Day Eventos por dia na visualização mensal
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Contador do evento | Details | |
| Default | Padrão | Details | |
| Events Per Page | Eventos por página | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Nota: a visualizaçãop por dia só suporta o formato de data YYYY-MM-DD assim como formatos de data relativos como, "ontem", "hoje", "amanhã", "daqui a 3 dias", etc. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Nota: a visualizaçãop por dia só suporta o formato de data YYYY-MM-DD assim como formatos de data relativos como, "ontem", "hoje", "amanhã", "daqui a 3 dias", etc.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format | Data no formato YYY-MM-DD ou YYYY-MM | Details | |
|
Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format Data no formato YYY-MM-DD ou YYYY-MM
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as