Translation of Events Calendar Pro: Slovenian
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical The text for the vertical layout option. | Navpično | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Postavitev: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Naslov: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Prikaži %1$s po dnevih v tednu. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Prikaži %1$s po dnevih v tednu.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Ustvari podatke JSON-LD | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Naslov: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | %1$s Koledar | Details | |
| Filter Bar | Vrstica filtrov | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Število dogodkov za prikaz na dan strani v mesečnem pogledu. Privzeta vrednost je nastavljena v Dogodki > Nastavitve. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Število dogodkov za prikaz na dan strani v mesečnem pogledu. Privzeta vrednost je nastavljena v Dogodki > Nastavitve.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Mesečni ogled dogodkov na dan | Details | |
|
Month View Events Per Day Mesečni ogled dogodkov na dan
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Število dogodkov | Details | |
| Default | Privzeto | Details | |
| Events Per Page | Dogodki na stran | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Opomba: Dnevni pogled podpira samo oblike datuma LLLL-MM-DD kot tudi relativne oblike datuma, kot so "včeraj", "danes", "jutri", "+3 dni" itd. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Opomba: Dnevni pogled podpira samo oblike datuma LLLL-MM-DD kot tudi relativne oblike datuma, kot so "včeraj", "danes", "jutri", "+3 dni" itd.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format | Datum v YYY-MM-DD ali YYYY-MM formatu | Details | |
|
Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format Datum v YYY-MM-DD ali YYYY-MM formatu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as