Translation of Events Calendar Pro: German
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Horizontal The text for the horizontal layout option. | Horizontal | Details | |
| Vertical The text for the vertical layout option. | Vertikal | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Layout: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Titel: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Anzeige von %1$s pro Tag je Woche. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Anzeige von %1$s pro Tag je Woche.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Generiere JSON-LD data | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Titel: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | Events Calendar | Details | |
| Filter Bar | Filter-Leiste | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Die Anzahl der Veranstaltungen, die pro Seitentag in der Monatsansicht angezeigt werden sollen. Standardmäßig wird der unter Veranstaltungen > Einstellungen eingestellte Wert verwendet. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Die Anzahl der Veranstaltungen, die pro Seitentag in der Monatsansicht angezeigt werden sollen. Standardmäßig wird der unter Veranstaltungen > Einstellungen eingestellte Wert verwendet.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Monatsansicht Veranstaltungen pro Tag | Details | |
|
Month View Events Per Day Monatsansicht Veranstaltungen pro Tag
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Veranstaltungszähler | Details | |
| Default | Standard | Details | |
| Events Per Page | Veranstaltungen pro Seite | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Hinweis: Die Tagesansicht unterstützt nur die Datumsformate JJJJ-MM-TT sowie relative Datumsformate wie "gestern", "heute", "morgen", "+3 Tage", etc. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Hinweis: Die Tagesansicht unterstützt nur die Datumsformate JJJJ-MM-TT sowie relative Datumsformate wie "gestern", "heute", "morgen", "+3 Tage", etc.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as