Translation of Events Calendar Pro: French (Canada)
| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Vertical The text for the vertical layout option. | Verticale | Details | |
| Layout: The label for the layout field of the Week Widget. | Mise en page: | Details | |
| Title: The label for the title field of the Week Widget. | Titre: | Details | |
| Display %1$s by day for the week. Description of the Events By Week Widget. | Afficher %1$s par jour pour la semaine. | Details | |
|
Display %1$s by day for the week. Afficher %1$s par jour pour la semaine.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate JSON-LD data The label for the option to enable JSON-LD in the Month Widget. | Générer des données JSON-LD | Details | |
| Title: The label for the title field of the Month Widget. | Titre: | Details | |
| %1$s Calendar The title of the Month Widget. | Calendrier d'événements | Details | |
| Filter Bar | Barre de filtre | Details | |
| The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. | Nombre d'événements à afficher par jour de page en vue mensuelle. La valeur par défaut est celle définie dans Événements > Paramètres. | Details | |
|
The number of events to display per page day in month view. Defaults to the value set in Events > Settings. Nombre d'événements à afficher par jour de page en vue mensuelle. La valeur par défaut est celle définie dans Événements > Paramètres.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Month View Events Per Day | Vue mensuelle Événements par jour | Details | |
|
Month View Events Per Day Vue mensuelle Événements par jour
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Event Count | Nombre d'événements | Details | |
| Default | Défaut | Details | |
| Events Per Page | Événements par page | Details | |
| Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. | Remarque : la vue Jour prend uniquement en charge les formats de date AAAA-MM-JJ ainsi que les formats de date relatifs tels que « hier », « aujourd'hui », « demain », « +3 jours », etc. | Details | |
|
Note: the Day View only supports YYYY-MM-DD date formats as well as relative date formats like "yesterday", "today", "tomorrow", "+3 days", etc. Remarque : la vue Jour prend uniquement en charge les formats de date AAAA-MM-JJ ainsi que les formats de date relatifs tels que « hier », « aujourd'hui », « demain », « +3 jours », etc.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format | Date au format AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM | Details | |
|
Date in YYY-MM-DD or YYYY-MM format Date au format AAAA-MM-JJ ou AAAA-MM
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as